Markt & Gemeinde
Home Grußwort Lage Die Gemeinde Verkehr Wohnbaugebiete Märkte und Feste Bildergalerie
Ziegelfeld/Taufkirchen Moosen Wambach Gebensbach Richtlinien
Markt & Gemeinde
Rathaus & Bürger
Wirtschaft & Betriebe
Kultur & Freizeit
Lage
Baugebiete
Hotels
Aktuelles
Notdienste
Übersicht
Impressum
Grundstückspreise [ zurück ]

Baugebiet Wambach-Nordost

für Personen, die nach den Vergaberichtlinien als Einheimische eingestuft werden.

 

Einheimischenpreis pro m²: 72,00 €
Erschließungsbeitrag pro m²: 25,00 €

(ohne Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal sowie ohne Kosten für Höhenvermessung)

 

Parz.  Fläche Haustyp* Grundst. Erschl. Gesamtpreis
2 680 FEH 48.960,00 17.000,00 65.960,00
4 552 FEH 39.744,00 13.800,00 53.544,00
6 659 FEH 47.448,00 16.475,00 63.923,00
7 596 FEH 42.912,00 14.900,00 57.812,00
9 641 FEH 46.152,00 16.025,00 verkauft
11 1396 FEH 100.512,00 34.900,00 135.412,00
14 1118 FEH 80.496,00 27.950,00 108.446,00
15 901 FEH 64.872,00 22.525,00 87.397,00
16 1203 FEH 86.616,00 30.075,00 116.691,00
18 876 FEH 63.072,00 21.900,00 84.972,00
19 1353 FEH 97.416,00 33.825,00 131.241,00
20 785 FEH 56.520,00 19.625,00 76.145,00
22 752 FEH 54.144,00 18.800,00 72.944,00

FEH = freistehendes Einfamilienhaus
  DHH = Doppelhaushälfte

Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung Taufkirchen(Vils) sind:

Herr Mayerthaler, Tel. 08084 / 37 34 oder
Herr Baumgartner, Tel. 0 80 84 / 37 35.

zum Seitenanfang

[ Grußwort | Lage | Die Gemeinde | Verkehr | Baugebiete ]
[ Märkte & Feste | Bildergalerie ]

© 2003-2012 Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Schlagwortsuche: