Markt & Gemeinde
Home Grußwort Lage Die Gemeinde Verkehr Wohnbaugebiete Märkte und Feste Bildergalerie
Ziegelfeld/Taufkirchen Moosen Wambach Gebensbach Richtlinien
Markt & Gemeinde
Rathaus & Bürger
Wirtschaft & Betriebe
Kultur & Freizeit
Lage
Baugebiete
Hotels
Aktuelles
Notdienste
Übersicht
Impressum
Grundstückspreise [ zurück ]

Baugebiet "Wambach-Nordost"

für Personen, die nach den Vergaberichtlinien nicht als Einheimische eingestuft werden.

 

Basispreis pro m²: 82,00 €
Erschließungsbeitrag pro m²: 25,00 €

(ohne Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal sowie ohne Kosten für Höhenvermessung)

 

Parz.  Fläche Haustyp* Grundst. Erschl. Gesamtpreis
2 680 FEH 55.760,00 17.000,00 72.760,00
4 552 FEH 45.264,00 13.800,00 59.064,00
6 659 FEH 54.038,00 16.475,00 70.513,00
7 596 FEH 48.872,00 14.900,00 63.772,00
9 641 FEH 52.562,00 16.025,00 verkauft
11 1396 FEH 114.472,00 34.900,00 149.372,00
14 1118 FEH 91.676,00 27.950,00 119.626,00
15 901 FEH 73.882,00 22.525,00 96.407,00
16 1203 FEH 98.646,00 30.075,00 128.721,00
18 876 FEH 71.832,00 21.900,00 93.732,00
19 1353 FEH 110.946,00 33.825,00 144.771,00
20 785 FEH 64.370,00 19.625,00 83.995,00
22 752 FEH 61.664,00 18.800,00 80.464,00

FEH = freistehendes Einfamilienhaus
  DHH = Doppelhaushälfte

Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung Taufkirchen(Vils) sind:

Herr Mayerthaler, Tel. 08084 / 37 34 oder
Herr Baumgartner, Tel. 0 80 84 / 37 35.

zum Seitenanfang

[ Grußwort | Lage | Die Gemeinde | Verkehr | Baugebiete ]
[ Märkte & Feste | Bildergalerie ]

© 2003-2012 Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Schlagwortsuche: