Employee | Room | Telephone 08084 |
Aulechner, Christine | 0.10 | 37-52 |
Ayrenschmalz, Andrea | 0.12 | 37-51 |
Bauer, Martin | 1.09 | 37-20 |
Bauer, Renate | 1.13 | 37-25 |
Baumgartner, Hans | 2.13 | 37-35 |
Empl, Christine | 1.14 | 37-26 |
Engelschall, Anna | 2.02a | 37-86 |
Fuhrmann, Nannette | B 1.05 | 37-72 |
Galler, Michael | B 1.04 | 37-74 |
Geiselbrechtinger, Christian | 2.13 | 37-18 |
Glanz, Karin | Infopoint | 37-47 |
Greil, Angelika | B 1.02 | 37-73 |
Hendrych, Carolin | 1.12 | 37-24 |
Holzinger, Hildegard | 1.12 | 37-27 |
Ismair, Franziska | 2.02 b | 37-38 |
Jodl, Andrea | 1.10 | 37-22 |
Kohwagner, Marion | 2.09 | 37-32 |
Kraft, Stefan | 0.01 | 37-46 |
Kräutler, Angela | 1.12 | 37-28 |
Kreuzpointner, Anton | 0.16 | 37-45 |
Krieg, Fritz | 0.14 | 37-50 |
Krieger, Alfred | 2.09 | 37-31 |
Lechner, Martina | 0.10 | 37-52 |
Lederer, Susanne | 0.15 | 37-56 |
Löffelmann, Franz | 0.03 | 37-42 |
Machhammer, Leonie | B 1.05 | 37-82 |
Mayerthaler, Herbert | 2.12 | 37-34 |
Mayr, Günter | 2.08 | 37-30 |
Mühlhuber, Sophia | 0.03 | 37-41 |
Patermann, Gerhard | 2.11 | 37-36 |
Pregler, Johannes | 1.14 | 37-29 |
Purschke, Veronika | 0.02 | 37-42 |
Schmidt, Josefine | 0.11 | 37-54 |
Schmittner, Georg | 1.02 | 37-40 |
Schülke, Thomas | 0.13 | 37-53 |
Spörlein, Angelika | 1.10 | 37-21 |
Stehbeck, Margit | 0.02 | 37-43 |
Treiner, Hans | B 1.01 | 37-55 |
Valentin, Gabriele | 0.17 | 37-44 |
Waxenberger, Valentin | 2.10 | 37-33 |
Wimmer, Thomas | 2.10 | 37-37 |
Zehtner, Stephanie | B 1.05 | 37-71 |
Zuhr, Susanne | 2.02b | 37-17 |
Scroll up
Print